选择符号:
数据列表
本月出口总数量:100,490,756千克
本月出口总金额:127,335,800美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2023-02 初级形状聚丙烯 俄罗斯联邦 3,427,721 5,296,384 17.58% 14.22% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 巴基斯坦 2,562,861 2,956,832 385.07% 274.49% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 秘鲁 2,387,375 2,502,096 588.05% 746.06% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 马来西亚 2,264,541 3,266,970 11.71% 24.3% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 以色列 2,191,509 2,253,127 62.1% 65.28% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 印度 1,994,029 2,231,183 68% 54.93% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 韩国 1,799,318 2,811,066 431.51% 205.77% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 日本 1,687,000 2,168,941 73.25% 66.58% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 墨西哥 1,513,760 2,496,044 7.06% 4.5% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 阿联酋 1,142,304 1,258,165 84.86% 60.35% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 柬埔寨 1,140,750 2,050,481 302.71% 179.97% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 尼日利亚 1,135,413 1,282,446 7.5% 47.27% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 智利 980,751 992,995 20.22% 11.09% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 厄瓜多尔 927,952 968,689 465.82% 501.54% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 缅甸 829,100 943,992 171.37% 20.68% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 中国香港 719,883 811,362 81.88% 91.15% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 肯尼亚 715,387 838,992 22.26% 46.07% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 洪都拉斯 701,000 769,948 1000+% 1000+% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 中国台湾 579,059 931,376 183.45% 113.02% 2023-03-22
2023-02 初级形状聚丙烯 加纳 518,759 523,227 227.56% 112.53% 2023-03-22
共 169 条 上一页 1 3 4 5 6 7 9 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.